產(chǎn)品目錄
展開
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 影像測量儀 > 萬濠影像測量儀 >萬濠影像測量儀VMS-1510G
產(chǎn)品詳細(xì)頁萬濠影像測量儀VMS-1510G
- 產(chǎn)品型號:VMS-1510G
- 更新時間:2024-11-06
- 產(chǎn)品介紹:萬濠影像測量儀VMS-1510G該儀器適用于以二坐標(biāo)測量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | RATIONAL/萬濠 |
---|
萬濠影像測量儀VMS-1510G | |||||||
產(chǎn)品用途 | |||||||
影像測量儀適用于以二維坐標(biāo)測量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于在機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。 | |||||||
產(chǎn)品特點 | |||||||
影像測量儀具有多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件QIM1008可對測繪圖形進(jìn)行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)。 | |||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||
儀器型號 | VMS-1510G | ||||||
萬濠影像測量儀VMS-1510G工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 354*228 | |||||
玻璃臺尺寸(mm) | 210*160 | ||||||
運動行程(mm) | 150*100 | ||||||
儀器重量(kg) | 100 | ||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 540*560*850 | ||||||
Z軸升降行程(mm) | 200 (特殊訂購達(dá)400) | ||||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | ||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (2.5+L/100) μm (L為被測長度,單位:mm) | ||||||
影 像 系 統(tǒng) | 攝像機 | 彩色1/3〞CCD攝像機 | |||||
視頻總倍率 | 33X--195X | ||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||
物方視場 | 8.1mm--1.3mm (物方視場為對角線的長度) | ||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | |||||||
電 源 | AC100-240V 50/60Hz | ||||||
功 率 | 50 W(不包含電腦) | ||||||
測 量 與 瞄 準(zhǔn) 系 統(tǒng) | VMS-G/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產(chǎn)生器/DC3000/DC200(二選一)/微型打印機(選購) | |||||
VMS-G/Ⅲ(選)標(biāo)準(zhǔn)型 | QIM1008軟件/USB-302/客戶自備電腦 | ||||||
VMS-G/Ⅳ(選)增強型 | QIM1008軟件/標(biāo)準(zhǔn)球/USB-303/RENISHAW簡易測頭/電腦(選配)/17"顯示器(選配) | ||||||
儀器配件 | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |||
0.5X(選配) | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 8.3X--48.5X | 32.4--5.2 | 189 | ||
1X(標(biāo)配) | 33X--195X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 | ||
2X(選配) | 66X--390X | 4--0.7 | 33X--195X | 8.1--1.3 | 38 | ||
建議放置臺:載重需要 ≥350kg 尺寸(長*寬*高):1000*600*500(mm) 注:物方視場為對角線的角度 本公司專業(yè)銷售萬濠全系列產(chǎn)品及相關(guān)售后服務(wù),從本公司購買的享受質(zhì)保一年時間,在一年使用期間內(nèi),非人為因素?fù)p壞享受免費售后
蘇州市加野儀器有限公司 |