推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 投影儀 > 萬(wàn)濠投影儀 >萬(wàn)濠臥式投影儀CPJ-3020W
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)萬(wàn)濠臥式投影儀CPJ-3020W
- 產(chǎn)品型號(hào):CPJ-3020W
- 更新時(shí)間:2024-11-06
- 產(chǎn)品介紹:萬(wàn)濠投影儀CPJ-3020W是一款臥式的高精度投影儀,針對(duì)客戶(hù)產(chǎn)品過(guò)高,專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的一款多功能式光學(xué)投影儀,可能對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì)測(cè)量或直接進(jìn)行圖紙比對(duì)??梢赃M(jìn)行逆向工程。
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 在線(xiàn)留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 |
---|
萬(wàn)濠臥式投影儀CPJ-3020W | |||||||||||||||||
CPJ-3020W臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率??蓪⒈粶y(cè)量工件的輪廓、截面和表面形狀的準(zhǔn)確的成像到投影儀屏上,適用于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀(guān)察與測(cè)量。 | |||||||||||||||||
萬(wàn)濠臥式投影儀CPJ-3020W技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||
儀器型號(hào) | CPJ-3020W | ||||||||||||||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 400*150 | |||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | ||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 75(調(diào)焦) | ||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100 | ||||||||||||||||
擺動(dòng)范圍 | ±15° | ||||||||||||||||
坐標(biāo)適值誤差(μm) | 3.5+L/50(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | ||||||||||||||||
X、Z軸數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1090*830*1010 | ||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 160 | ||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 300 | |||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | ||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | ||||||||||||||||
物鏡 |
| ||||||||||||||||
建議放置臺(tái) | 載重 ≥250kg 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) 1100*550*500(mm) | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示 可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線(xiàn)、距離,角度測(cè)量 | ||||||||||||||||
儀器照明 | 透射24V/150W鹵素?zé)?;反射照明?1V/150W;鹵素?zé)?雙光纖照明) | ||||||||||||||||
儀器電源 | AC 110V---220V 50/60Hz 總功率400W | ||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(jī)(選) 、光學(xué)尋邊器(選) M2D -CPJ 軟件(選) 等——詳情請(qǐng)見(jiàn)投影儀附件明細(xì) | ||||||||||||||||