蘇州加野精密儀器有限公司 朱 大型的LCD顯示器可提供*讀數(shù) |
為便攜式提供的兩種能量供應(yīng) |
配備有名種各樣符合ISO,DIN,ANSI和JIS準(zhǔn)的粗糙度評(píng)估參數(shù) |
驅(qū)動(dòng)/檢測(cè)元件可與顯示元件分離,使測(cè)量在有限的空間里完成 |
測(cè)量數(shù)據(jù)可通過一個(gè)RS-233C電纜由外部PC輸出 |
帶有粗糙度標(biāo)準(zhǔn)板、運(yùn)輸箱,GO/NG判斷功能 |
由數(shù)字過濾功能可得到全真的粗糙度分布圖 |
自動(dòng)校準(zhǔn)功能 |
型號(hào) | SJ-201 | SJ-301 | |
貨號(hào) | 100V AC | 178-950K/178-948K | 178-953K/178-952K |
120V AC | 178-950A/178-948A | 178-953A/178-952A | |
230V AC | 178-950D/178-948D | 178-953D/178-952D | |
240V AC | 178-950E/178-948E | 178-953E/178-952E | |
平移范圍 | 12.5mm(5") | ||
測(cè)量范圍 | 300μm(±150μm)[12000μinch(±6000μinch)] | ||
驅(qū)動(dòng)/檢測(cè)元件 | 探測(cè)儀:178-390/178-395 | ||
測(cè)頭:金剛石 | |||
測(cè)量力:4mN/0.75mN | |||
探測(cè)方式:微感應(yīng) | |||
評(píng)定輪廓 | P,R | P,R,DIN4776 profile,Motif | |
估計(jì)參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,P3z,mr, | |
數(shù)字過濾 | 2CR-75%,2CR-75% PC,Gaussian-50% | ||
截至波長(zhǎng) | λC | 0.25,0.8,2.5mm | 0.25,0.8,2.5,8mm |
λS | 2.5,8μm | 2.5,8,25μm | |
取樣長(zhǎng)度(L) | 0.25,0.8,2.5mm | 0.25,0.8,2.5,8mm | |
顯示 | LCD | LCD(觸式面板) | |
打印機(jī) | ---- | 熱敏線型 | |
放大倍數(shù) | 垂直 | ---- | 自動(dòng)(50X-100,000X) |
水平 | ---- | 自動(dòng)(1X-1,000X) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS232C 接口/SPC輸出 | ||
電源 | 通過AC適配器/電池(可充電) | ||
尺寸 | 62×156.5×52mm | 307×165×94mm | |
重量 | 0.48kg | 1.39kg |
蘇州加野精密儀器有限公司 朱 |
版權(quán)所有 © 2024 蘇州市加野儀器有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2021054226號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml